‘Can’t help falling in love’ van Ub40 staat niet in Top 2000 lijst 2023. ‘Can’t help falling in love’ veroverde in eerdere edities wel 15 keer een plek in de NPO Radio 2 Top 2000. Hoogste positie in Top 2000 was 985 (in 1999). Laagste positie was 1958 (in 2012).
Deze song komt uit 1993. In de 25 editie van Top 2000 staan wel andere muzikale parels uit 1993 genoteerd.
Posities ‘Can’t help falling in love’ – Ub40 in Top 2000
2023 | nee |
2022 | – |
2021 | – |
2020 | – |
2019 | – |
2018 | – |
2017 | – |
2016 | – |
2015 | 1856 |
2014 | 1940 |
2013 | 1701 |
2012 | 1958 |
2011 | 1733 |
2010 | 1799 |
2009 | – |
2008 | 1458 |
2007 | 1591 |
2006 | 1602 |
2005 | 1350 |
2004 | 1210 |
2003 | 1379 |
2002 | 1273 |
2001 | 1387 |
2000 | – |
1999 | 985 |
Geef een reactie